Tabla de materiales para sellos mecánicos según EN 12756.
Materiales deslizantes
DESIGNACIÓN SEGÚN EN 12756 | DESCRIPCIÓN |
---|---|
Carbones sintéticos | |
A | Carbono y Grafito, antimonio impregnado |
B | Carbono y Grafito, impregnada de resina aprobada con comida |
B3 | Carbono y Grafito, resina impregnada |
B5 | Carbono, resina impregnada |
C | Electro-grafito, antimonio impregnado |
Metales | |
E | Cr-Acer |
G | CrNiMo-Acero |
S | Sonder-Chrommolybdänguss |
T41 | 1.4462 DLC-beschichtet |
Carburos | U = Carburos de Tungsteno | |
U1 | Carburo de tungsteno, Co-binder |
U2 | Carburo de tungsteno, Ni-binder |
U22 | Carburo de tungsteno, Ni-binder |
U3 | Carburo de tungsteno, NiCrMo-binder |
U37 | Carburo de tungsteno, NiCrMo-binder |
U7 | Carburo de tungsteno, binder-free |
Q = Carburos de silicio | |
Q1 | SiC, sinterizado sin presión |
Q12 | SiC, sinterizado sin presión |
Q2 | SiC-Si, reacción unida |
Q22 | SiC-Si, reacción unida |
Q3 | SiC-C-Si, impreg. en carburo de silicio |
Q32 | SiC-C-Si, impreg. en carburo de silicio |
Q6 | SiC-C, SiC drucklos gesintered mit Kohle |
Q4 | C-SiC, sinterizado sin presión con carbón |
Q19 | SiC, DLC-revestido |
Q15 | SiC, DiamondFaces |
Óxidos metálicos (Cerámica) | |
V | Al-Óxido > 99% |
V2 | Al-Óxido > 96% |
X | Esteatita (Silicato de magnesia) |
Plásticos | |
Y1 | PTFE, fibra de vidrio reforzada |
Y2 | PTFE, reforzado con caborno |
Sellos secundarios
DESIGNACIÓN SEGÚN EN 12756 | DESCRPCIÓN |
---|---|
Elastómero, sin envolver | |
B | Caucho butílico (IIR) |
E | Caucho de etileno y propileno (EPDM) ej. Nordel |
K | Caucho de perfluorocarbono(FFKM) ej. Kalrez, Chemraz, Simriz |
N | Caucho de cloropreno (CR) ej. Neopren |
P | Nitrilo-butadieno-caucho (NBR) ej. Perbunan |
S | Goma de silicona (VMQ) ej. Silopren |
V | Caucho de fluorocarbono (FKM) ej. Viton |
X | Caucho de nitrilo hidrogenado (HNBR) |
X | Caucho de tetrafluoroetileno-propileno (FEPM) ej. Aflas, Fluoranz |
Elastómeros, envueltos | |
M1 | FKM, doble PTF envuelto |
M2 | EPDM, doble PTF envuelto |
M3 | VMQ, doble PTFE envuelto |
M4 | CR, doble PTF envuelto |
M5 | FKM, FEP-envuelto |
M7 | FKM, doble PTFE-envuelto/PTFE, sólido |
No elastómeros | |
G | Grafito puro |
T | PTFE (Politetrafluoroetileno) |
T2 | PTFE, Fibra de vidrio reforzada |
T3 | PTFE, Reforzado con carbono |
T12 | PTFE, Carbono-grafito reforzado |
Y1 | Junta de fibra sintética / Aramid |
Materiales diferentes | |
U1 | Caucho de perfluorocarbono/PTFE |
Muelles y materiales de contrucción
DESIGNACIÓN SEGÚN EN 12756 | DESCRIPCIÓN |
---|---|
Materiales del muelle | |
G | 1.4571 CrNiMo-acero |
M | Hastelloy C-4 Aleación de base de níquel |
Materiales de construcción | |
D | C-acero |
E | Cr-acero |
F | CrNi-acero |
F1 | Especial CrNi-acero fundido |
G | 1.4401 CrNiMo-acero |
G | 1.4571 CrNiMo-acero |
G1 | 1.4462 CrNiMo-acero- Duplex |
G2 | 1.4439 CrNiMo-acero |
G3 | NiCrMo-acero |
M = Aleación de base de níquel | |
M | Hastelloy C-4 |
M1 | Hastelloy B-2 |
M3 | Carpenter 20 Cb3 |
M4 | Monel alloy K500 |
M5 | Hastelloy C-276 |
M6 | Inconel 718 |
T = Otros materiales | |
T1 | CrNiMoCuNb-acero |
T2 | Rein-Titan |
T3 | Inconel 625 |
T4 | Carpenter 42 |
T5 | Incoloy 800 |